Applicatio:
Oleum et Gas pipeline
Calor nummulariorum
Boiler
Instrumentum industria
Pressura vas
Oleum et Gas pipeline
Calor nummulariorum
Boiler
Instrumentum industria
Pressura vas
TOKOTECH variam magnitudinem s32750 dupli tibiae ferreae iunctae praebere potest. S32750/2507 Duplex chalybe iuncta fistula optimam corrossionem habet resistentiam, praesertim media environment est relative dura, sicut marinis aquae, magnae chloridi contentae) condiciones, resistentia corrosio est insigniter melior quam ordinaria austenitica immaculata steel.
Standard | Gradus | Chemical (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | Cu |
ASTM A789/790 | S32750/2507 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 |
ASTM A790 Dimensio tolerantiae ad fistulam iuncta s32750 | ||
Signa |
| |
| Extra Diameter (mm) | Tolerantia (mm) |
Extra Diameter | 10.3-48.3 | -0.80, 0.40 |
| 48.3-114.3 | -0.80, 0.80 |
| 114.3-219.1 | -0.80, 1.60 |
| 219.1-457.2 | -0.80, 2.40 |
| 457-660.4 | -0.80, 3.20 |
| 660.4-864 | -0.80, 4.00 |
| 864-1219 | -0.80, 4.80 |
Crassitudo | 10.3-73 | -12.5%, 20% |
| 88.9-457.2, S/D≤5% | -12.5%, 22.5% |
| 88.9-457, S/D>5% | -12.5%, 15% |
| ≥508, S/D≤5% | -12.5%, 22.5% |
| ≥508, S/D>5% | -12.5%, 15% |
CANALIS DIMENSIONE ET TOLERATIO SECUNDUM ASTM A790/ANSI B36.10& B36.19 | ||||||
UNCIA | DN | O.D. | Wall Crassitudo (mm) | |||
|
|
| Sch5s/5 | Sch10s | Sch40s | Sch80s |
|
|
|
|
| /STD | /XS |
1/8 | 6 | 10.3 | 0.89 | 1.24 | 1.73 | 2.41 |
1/4 | 8 | 13.7 | 1.25 | 1.65 | 2.24 | 3.02 |
3/8 | 10 | 17.1 | 1.25 | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
11/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
11/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
21/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 |
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
31/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 |
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 |
| |
Shanghai Toko Technology Co., Ltd. sit amet Sina Lupum ASTM A790 S32750/2507 Duplex chalybe iuncta Suppliers et ASTM A790 S32750/2507 Duplex chalybe iuncta Factory, sita in Shanghai, Sinis, et in agro limbis industrialis per 11 annos laboratum est. Commisimus fabricandis et educendis tibiam immaculatam ferro inconsutilem, tibiam immaculatam ferro iunctam, caerimonias et flanges chalybem immaculatas, nickel mixturas, Titanium inconsutilem ac fistulae iunctas, etc. Nostrae officinae sunt omnes ISO & PED certificati, et producta in vexillum produci possunt. ASTM, JIS, DIN, EN, GOST, etc. Nostra producta late utuntur in Oleo et Gas, Petrochemico, Sugar expolitio, aqua. Processum, Desalinationem, industriam geothermalem etc. Ad justos terrarum et regionum exportandas ut USA, Canada, Iaponia, Germania, Gallia, Corea, Turcia effect.
Visio nostra: Praeclarum esse supplementum solutionum limbis globalis industrialis systematis.
Missionis nostrae: Ad adiuvandum constructionem pipelineam industrialem globalem cum productis in Sinis factis.
QUALIBET, QUALIBET, QUALIBET, RULLAM REIECTIONEM, Contcat Us For A Quote Now!
In modern industria, aeris, nickel Alloy fistulae facti sunt necessaria materiae in marine ipsum,...
Apr 24,2025
I. Overview of A268 CDX Welded Pipe A268 CDX Sweled pipe est ferro pipe ex CDX Aliquam ferro, ...
Apr 17,2025
CD Nickel Alloy seamless Pipes, ut monel-CD, sunt nickel, aeris secundum alloys continentur de LX...
Apr 09,2025
[Shanghai, April VII, MMXXV] - Shanghai Toko Tech denuntiat quod par...
Apr 07,2025
No.909 Novum Songjiang via, Songjiang dolor, Shanghai, Sinis
0086-021-60708463
0086-17758292309
Copyright © Shanghai Toko Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Lupum ASTM A790 S32750/2507 Duplex chalybe iuncta Factory